القوائم المالية لسهم كونستليشن إنرجي CEG
السعر $282.10 · القيمة السوقية 99.2 مليار $ · بتاريخ 2026-11-13
الإيرادات وصافي الربح
ارتفعت إيرادات كونستليشن إنرجي من 17.6 مليار $ في السنة المالية 2020 إلى 25.5 مليار $ في 2025، بنمو سنوي مركّب +7.7%. وبلغ صافي الربح في آخر سنة مالية 2.32 مليار $ بهامش 9.1%.
الإيراداتصافي الربحبالمليار دولار
الجداول المالية لعشر سنوات
قائمة الدخل
| بالمليار دولار | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 25.5 | 23.6 | 24.9 | 24.4 | 19.6 | 17.6 |
| إجمالي الربح | — | — | — | — | — | — |
| الربح التشغيلي | 3.1 | 4.4 | 1.6 | 0.5 | -0.3 | 0.3 |
| صافي الربح | 2.3 | 3.7 | 1.6 | -0.2 | -0.2 | 0.6 |
| ربحية السهم EPS ($) | 7.40 | 11.89 | 5.01 | -0.49 | 0.00 | 0.00 |
| البحث والتطوير | — | — | — | — | — | — |
التدفقات النقدية
| بالمليار دولار | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.2 | -2.5 | -5.3 | -2.4 | -1.3 | 0.6 |
| الإنفاق الرأسمالي | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 1.7 |
| التدفق النقدي الحر | 1.3 | -5.0 | -7.7 | -4.0 | -2.7 | -1.2 |
| التوزيعات المدفوعة | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| إعادة شراء الأسهم | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | — |
الميزانية العمومية
| بالمليار دولار | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 57.2 | 52.9 | 50.8 | 46.9 | 48.1 | — |
| النقد | 3.6 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
| الديون | 7.9 | 9.1 | 8.3 | 5.4 | 6.9 | — |
| حقوق المساهمين | 14.5 | 13.2 | 10.9 | 11.0 | 11.2 | 14.7 |
الهوامش والعوائد
| بالمليار دولار | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | — | — | — | — | — | — |
| الهامش التشغيلي | 12% | 18% | 6% | 2% | -2% | 1% |
| هامش صافي الربح | 9% | 16% | 7% | -1% | -1% | 3% |
| العائد على حقوق المساهمين ROE | 16% | 28% | 15% | -1% | -2% | 4% |
| العائد على رأس المال ROIC | 9% | 16% | 5% | 2% | -2% | 1% |
آخر الأرباع
| نهاية الربع | الإيرادات | صافي الربح |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 9.55 مليار $ | 1.83 مليار $ |
| 2026-06-30 | 7.50 مليار $ | 513 مليون $ |
| 2026-03-31 | 11.1 مليار $ | — |
| 2025-12-31 | 6.07 مليار $ | 432 مليون $ |
| 2025-09-30 | 6.57 مليار $ | 930 مليون $ |
| 2025-06-30 | 6.10 مليار $ | 839 مليون $ |
| 2025-03-31 | 6.79 مليار $ | 118 مليون $ |
| 2024-12-31 | 5.38 مليار $ | 852 مليون $ |
المصدر: التقارير السنوية والفصلية المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC). السنة المالية لبعض الشركات لا تنتهي في ديسمبر.
أسئلة شائعة
كم تبلغ إيرادات كونستليشن إنرجي؟
بلغت إيرادات كونستليشن إنرجي في السنة المالية 2025 نحو 25.5 مليار دولار، وصافي ربحها 2.3 مليار دولار.
هل شركة كونستليشن إنرجي رابحة؟
حققت كونستليشن إنرجي أرباحاً في 3 من آخر 5 سنوات مالية، وكان هامش صافي ربحها في آخر سنة 9.1%.
آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا