القوائم المالية لسهم آرم ARM
السعر $200.88 · القيمة السوقية 214 مليار $ · بتاريخ 2026-11-13
الإيرادات وصافي الربح
ارتفعت إيرادات آرم من 2.70 مليار $ في السنة المالية 2022 إلى 4.92 مليار $ في 2026، بنمو سنوي مركّب +16.2%. وبلغ صافي الربح في آخر سنة مالية 904 مليون $ بهامش 18.4%.
الإيراداتصافي الربحبالمليار دولار
الجداول المالية لعشر سنوات
قائمة الدخل
| بالمليار دولار | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 4.9 | 4.0 | 3.2 | 2.7 | 2.7 |
| إجمالي الربح | 4.8 | 3.9 | 3.1 | 2.6 | 2.6 |
| الربح التشغيلي | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 |
| صافي الربح | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| ربحية السهم EPS ($) | 0.85 | 0.74 | 0.29 | 0.49 | 0.52 |
| البحث والتطوير | 2.8 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 1.0 |
التدفقات النقدية
| بالمليار دولار | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.5 |
| الإنفاق الرأسمالي | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| التدفق النقدي الحر | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 0.4 |
| التوزيعات المدفوعة | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| إعادة شراء الأسهم | — | — | — | — | — |
الميزانية العمومية
| بالمليار دولار | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 10.7 | 8.9 | 7.9 | 6.9 | — |
| النقد | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 1.0 |
| الديون | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | — |
| حقوق المساهمين | 8.3 | 6.8 | 5.3 | 4.1 | 3.5 |
الهوامش والعوائد
| بالمليار دولار | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 98% | 97% | 95% | 96% | 95% |
| الهامش التشغيلي | 18% | 21% | 3% | 25% | 23% |
| هامش صافي الربح | 18% | 20% | 9% | 20% | 20% |
| العائد على حقوق المساهمين ROE | 11% | 12% | 6% | 13% | 15% |
| العائد على رأس المال ROIC | 8% | 9% | 2% | 12% | 15% |
آخر الأرباع
| نهاية الربع | الإيرادات | صافي الربح |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.44 مليار $ | 130 مليون $ |
| 2026-06-30 | 1.29 مليار $ | 270 مليون $ |
| 2026-03-31 | 1.49 مليار $ | 313 مليون $ |
| 2025-12-31 | 1.24 مليار $ | 223 مليون $ |
| 2025-09-30 | 1.14 مليار $ | 238 مليون $ |
المصدر: التقارير السنوية والفصلية المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC). السنة المالية لبعض الشركات لا تنتهي في ديسمبر.
أسئلة شائعة
كم تبلغ إيرادات آرم؟
بلغت إيرادات آرم في السنة المالية 2026 نحو 4.9 مليار دولار، وصافي ربحها 0.9 مليار دولار.
هل شركة آرم رابحة؟
حققت آرم أرباحاً في 5 من آخر 5 سنوات مالية، وكان هامش صافي ربحها في آخر سنة 18.4%.
آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا