سعر الذهب عيار 24 اليوم
سعر غرام الذهب عيار 24 في السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعُمان · بتاريخ 13 نوفمبر 2026
غرام عيار 24 في السعودية468.08ريال سعودي
اليوم+0.0%
أسبوع-4.6%
شهر-5.4%
سنة-7.3%
| الدولة | غرام | 10 غرامات | أونصة |
|---|---|---|---|
| السعودية | 468.08 ريال سعودي | 4,680.84 | 14,559.05 |
| الإمارات | 458.41 درهم إماراتي | 4,584.11 | 14,258.16 |
| قطر | 454.35 ريال قطري | 4,543.54 | 14,131.99 |
| البحرين | 46.933 دينار بحريني | 469.333 | 1,459.788 |
| عُمان | 47.994 ريال عماني | 479.943 | 1,492.788 |
عيار 24 يعني أن القطعة تحتوي على 99.9% ذهباً خالصاً. الذهب الخالص تقريباً، ويُستخدم في السبائك والعملات الاستثمارية. سعر الغرام بالدولار اليوم نحو 124.82 دولار.
الأسعار محسوبة من سعر الأونصة العالمي (عقد كومكس الأقرب) وسعر الصرف الرسمي الثابت، دون مصنعية أو ضريبة أو ربح المحل، لذلك يكون سعر المحلات أعلى. تُحدَّث الصفحة تلقائياً.
سعر عيار 24 خلال الأيام الماضية (للغرام)
| التاريخ | السعودية | الإمارات | قطر | البحرين | عُمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 نوفمبر 2026 | 468.08 | 458.41 | 454.35 | 46.933 | 47.994 |
| 12 نوفمبر 2026 | 467.96 | 458.29 | 454.24 | 46.921 | 47.982 |
| 11 نوفمبر 2026 | 481.84 | 471.88 | 467.71 | 48.312 | 49.405 |
| 10 نوفمبر 2026 | 485.42 | 475.38 | 471.18 | 48.671 | 49.771 |
| 9 نوفمبر 2026 | 495.57 | 485.33 | 481.03 | 49.689 | 50.812 |
| 6 نوفمبر 2026 | 490.80 | 480.66 | 476.40 | 49.211 | 50.323 |
| 5 نوفمبر 2026 | 495.45 | 485.21 | 480.92 | 49.677 | 50.800 |
| 4 نوفمبر 2026 | 490.57 | 480.43 | 476.18 | 49.188 | 50.300 |
| 3 نوفمبر 2026 | 474.60 | 464.79 | 460.68 | 47.587 | 48.662 |
| 2 نوفمبر 2026 | 478.12 | 468.24 | 464.09 | 47.939 | 49.023 |
| 30 أكتوبر 2026 | 469.60 | 459.90 | 455.83 | 47.085 | 48.150 |
| 29 أكتوبر 2026 | 485.56 | 475.53 | 471.32 | 48.686 | 49.786 |
| 28 أكتوبر 2026 | 487.99 | 477.91 | 473.68 | 48.930 | 50.036 |
| 27 أكتوبر 2026 | 490.76 | 480.62 | 476.37 | 49.207 | 50.320 |
| 26 أكتوبر 2026 | 486.40 | 476.35 | 472.14 | 48.770 | 49.873 |
أسئلة شائعة
كم سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية؟
نحو 468.08 ريال سعودي للغرام بتاريخ 13 نوفمبر 2026، دون المصنعية والضريبة.
كم سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في الإمارات؟
نحو 458.41 درهم إماراتي للغرام بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
ما نسبة الذهب في عيار 24؟
عيار 24 يحتوي على 99.9% ذهباً خالصاً والباقي معادن أخرى تزيد صلابته. الذهب الخالص تقريباً، ويُستخدم في السبائك والعملات الاستثمارية.