سعر الذهب اليوم في البحرين
سعر غرام الذهب بالدينار بحريني لكل العيارات، محسوب من السعر العالمي · بتاريخ 13 نوفمبر 2026
| العيار | غرام | 10 غرامات | أونصة |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 46.933 | 469.333 | 1,459.788 |
| عيار 22 | 43.034 | 430.339 | 1,338.504 |
| عيار 21 | 41.108 | 411.077 | 1,278.593 |
| عيار 18 | 35.235 | 352.352 | 1,095.937 |
الأسعار محسوبة من سعر الأونصة العالمي (عقد كومكس الأقرب) وسعر الصرف الرسمي الثابت، دون مصنعية أو ضريبة أو ربح المحل، لذلك يكون سعر المحلات أعلى. تُحدَّث الصفحة تلقائياً.
سعر الذهب حسب الوزن (دينار بحريني)
| الوزن | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| غرام | 46.933 | 43.034 | 41.108 | 35.235 |
| 5 غرامات | 234.666 | 215.169 | 205.539 | 176.176 |
| 10 غرامات | 469.333 | 430.339 | 411.077 | 352.352 |
| 20 غراماً | 938.665 | 860.678 | 822.154 | 704.704 |
| 50 غراماً | 2,346.663 | 2,151.695 | 2,055.385 | 1,761.759 |
| 100 غرام | 4,693.326 | 4,303.390 | 4,110.771 | 3,523.518 |
| أونصة (31.1 غ) | 1,459.788 | 1,338.504 | 1,278.593 | 1,095.937 |
| كيلوغرام | 46,933.260 | 43,033.900 | 41,107.710 | 35,235.180 |
سعر الذهب في البحرين خلال الأيام الماضية
| التاريخ | عيار 21 / غرام | عيار 24 / غرام | الأونصة بالدولار |
|---|---|---|---|
| 13 نوفمبر 2026 | 41.108 | 46.933 | $3,886.30 |
| 12 نوفمبر 2026 | 41.097 | 46.921 | $3,885.30 |
| 11 نوفمبر 2026 | 42.316 | 48.312 | $4,000.50 |
| 10 نوفمبر 2026 | 42.630 | 48.671 | $4,030.20 |
| 9 نوفمبر 2026 | 43.522 | 49.689 | $4,114.50 |
| 6 نوفمبر 2026 | 43.103 | 49.211 | $4,074.90 |
| 5 نوفمبر 2026 | 43.511 | 49.677 | $4,113.50 |
| 4 نوفمبر 2026 | 43.083 | 49.188 | $4,073.00 |
| 3 نوفمبر 2026 | 41.680 | 47.587 | $3,940.40 |
| 2 نوفمبر 2026 | 41.989 | 47.939 | $3,969.60 |
| 30 أكتوبر 2026 | 41.241 | 47.085 | $3,898.90 |
| 29 أكتوبر 2026 | 42.643 | 48.686 | $4,031.40 |
| 28 أكتوبر 2026 | 42.856 | 48.930 | $4,051.60 |
| 27 أكتوبر 2026 | 43.099 | 49.207 | $4,074.60 |
| 26 أكتوبر 2026 | 42.717 | 48.770 | $4,038.40 |
أسعار الإغلاق اليومية. سعر دينار بحريني مربوط بالدولار عند 0.376 لكل دولار.
الضريبة على الذهب في البحرين
تُفرض ضريبة القيمة المضافة 10% على المشغولات الذهبية في البحرين، بينما يُطبَّق المعدل الصفري على الذهب الاستثماري عالي النقاوة.
لمعرفة السعر التقريبي لقطعة معيّنة مع المصنعية والضريبة استخدم حاسبة المشغولات.
أسئلة شائعة
كم سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم في البحرين؟
نحو 41.108 دينار بحريني للغرام بحسب السعر العالمي بتاريخ 13 نوفمبر 2026، دون المصنعية والضريبة.
كم سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في البحرين؟
نحو 46.933 دينار بحريني للغرام بحسب السعر العالمي بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
كم سعر أونصة الذهب اليوم بالدينار؟
نحو 1,461.249 دينار بحريني للأونصة (3,886.30 دولار).
هل توجد ضريبة على الذهب في البحرين؟
تُفرض ضريبة القيمة المضافة 10% على المشغولات الذهبية في البحرين، بينما يُطبَّق المعدل الصفري على الذهب الاستثماري عالي النقاوة.
لماذا سعر المحل أعلى من السعر هنا؟
لأن المحل يضيف المصنعية وربحه، وضريبة القيمة المضافة إن وُجدت. السعر هنا هو قيمة الذهب الخام فقط، وهو الأساس الذي تُحسب عليه كل الأسعار.