القوائم المالية لسهم إيلي ليلي LLY
السعر $1,429.88 · القيمة السوقية 1.35 تريليون $ · بتاريخ 2026-11-13
الإيرادات وصافي الربح
ارتفعت إيرادات إيلي ليلي من 21.2 مليار $ في السنة المالية 2016 إلى 65.2 مليار $ في 2025، بنمو سنوي مركّب +13.3%. وبلغ صافي الربح في آخر سنة مالية 20.6 مليار $ بهامش 31.7%.
الإيراداتصافي الربحبالمليار دولار
الجداول المالية لعشر سنوات
قائمة الدخل
| بالمليار دولار | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 65.2 | 45.0 | 34.1 | 28.5 | 28.3 | 24.5 | 22.3 | 21.5 | 20.0 | 21.2 |
| إجمالي الربح | 54.1 | 36.6 | 27.0 | 21.9 | 21.0 | 19.1 | 17.6 | 16.8 | 15.5 | 15.5 |
| الربح التشغيلي | 26.6 | 13.5 | 7.0 | 7.1 | 6.5 | 7.6 | 5.7 | 3.9 | 2.5 | 3.6 |
| صافي الربح | 20.6 | 10.6 | 5.2 | 6.2 | 5.6 | 6.2 | 8.3 | 3.2 | -0.2 | 2.7 |
| ربحية السهم EPS ($) | 22.95 | 11.71 | 5.80 | 6.90 | 6.12 | 6.79 | 8.89 | 3.13 | -0.19 | 2.58 |
| البحث والتطوير | 13.3 | 11.0 | 9.3 | 7.2 | 6.9 | 6.0 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.3 |
التدفقات النقدية
| بالمليار دولار | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 16.8 | 8.8 | 4.2 | 7.6 | 7.4 | 6.5 | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 4.9 |
| الإنفاق الرأسمالي | 7.8 | 5.1 | 3.4 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
| التدفق النقدي الحر | 9.0 | 3.8 | 0.8 | 5.7 | 6.1 | 5.1 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 3.8 |
| التوزيعات المدفوعة | 5.4 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
| إعادة شراء الأسهم | 4.1 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 4.4 | 4.2 | 0.3 | 0.6 |
الميزانية العمومية
| بالمليار دولار | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 112.5 | 78.7 | 64.0 | 49.5 | 48.8 | 46.6 | 39.3 | 43.9 | 45.0 | 38.8 |
| النقد | 7.3 | 3.4 | 2.9 | 2.2 | 3.9 | 3.7 | 2.4 | 7.4 | 8.0 | 6.0 |
| الديون | 43.9 | 34.8 | 26.3 | 17.0 | 17.6 | 17.3 | 15.9 | 10.9 | 13.6 | 10.3 |
| حقوق المساهمين | 26.5 | 14.3 | 10.8 | 10.6 | 9.0 | 5.6 | 2.6 | 9.8 | 11.6 | 14.0 |
الهوامش والعوائد
| بالمليار دولار | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 83% | 81% | 79% | 77% | 74% | 78% | 79% | 78% | 78% | 73% |
| الهامش التشغيلي | 41% | 30% | 21% | 25% | 23% | 31% | 25% | 18% | 13% | 17% |
| هامش صافي الربح | 32% | 24% | 15% | 22% | 20% | 25% | 37% | 15% | -1% | 13% |
| العائد على حقوق المساهمين ROE | 78% | 74% | 49% | 59% | 62% | 110% | 319% | 33% | -2% | 20% |
| العائد على رأس المال ROIC | 30% | 23% | 15% | 24% | 22% | 28% | 27% | 16% | 8% | 12% |
آخر الأرباع
| نهاية الربع | الإيرادات | صافي الربح |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 24.4 مليار $ | 6.45 مليار $ |
| 2026-06-30 | 23.0 مليار $ | 7.09 مليار $ |
| 2026-03-31 | 19.8 مليار $ | 7.40 مليار $ |
| 2025-12-31 | 19.3 مليار $ | 6.64 مليار $ |
| 2025-09-30 | 17.6 مليار $ | 5.58 مليار $ |
| 2025-06-30 | 15.6 مليار $ | 5.66 مليار $ |
| 2025-03-31 | 12.7 مليار $ | 2.76 مليار $ |
| 2024-12-31 | 13.5 مليار $ | 4.41 مليار $ |
المصدر: التقارير السنوية والفصلية المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC). السنة المالية لبعض الشركات لا تنتهي في ديسمبر.
أسئلة شائعة
كم تبلغ إيرادات إيلي ليلي؟
بلغت إيرادات إيلي ليلي في السنة المالية 2025 نحو 65.2 مليار دولار، وصافي ربحها 20.6 مليار دولار.
هل شركة إيلي ليلي رابحة؟
حققت إيلي ليلي أرباحاً في 5 من آخر 5 سنوات مالية، وكان هامش صافي ربحها في آخر سنة 31.7%.
آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا