القوائم المالية لسهم آب لوفين APP
السعر $394.19 · القيمة السوقية 131 مليار $ · بتاريخ 2026-11-13
الإيرادات وصافي الربح
ارتفعت إيرادات آب لوفين من 994 مليون $ في السنة المالية 2019 إلى 5.48 مليار $ في 2025، بنمو سنوي مركّب +32.9%. وبلغ صافي الربح في آخر سنة مالية 3.33 مليار $ بهامش 60.8%.
الإيراداتصافي الربحبالمليار دولار
الجداول المالية لعشر سنوات
قائمة الدخل
| بالمليار دولار | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5.5 | 3.2 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 1.0 |
| إجمالي الربح | 4.8 | 2.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 0.8 |
| الربح التشغيلي | 4.2 | 1.9 | 0.8 | -0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.2 |
| صافي الربح | 3.3 | 1.6 | 0.4 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.1 |
| ربحية السهم EPS ($) | 9.75 | 4.53 | 0.98 | -0.52 | 0.09 | -0.58 | 0.36 |
| البحث والتطوير | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
التدفقات النقدية
| بالمليار دولار | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.0 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| الإنفاق الرأسمالي | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| التدفق النقدي الحر | — | 2.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| التوزيعات المدفوعة | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| إعادة شراء الأسهم | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
الميزانية العمومية
| بالمليار دولار | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 7.3 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 2.2 | — |
| النقد | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 0.4 |
| الديون | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | — |
| حقوق المساهمين | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | -0.2 | -0.3 |
الهوامش والعوائد
| بالمليار دولار | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 88% | 84% | 81% | 55% | 65% | 62% | 76% |
| الهامش التشغيلي | 76% | 59% | 42% | -2% | 5% | -4% | 20% |
| هامش صافي الربح | 61% | 49% | 19% | -7% | 1% | -9% | 12% |
| العائد على حقوق المساهمين ROE | 156% | 145% | 28% | -10% | 2% | 79% | -46% |
| العائد على رأس المال ROIC | 63% | 41% | 16% | -1% | 2% | -4% | — |
آخر الأرباع
| نهاية الربع | الإيرادات | صافي الربح |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 2.18 مليار $ | 1.44 مليار $ |
| 2026-06-30 | 1.92 مليار $ | 1.27 مليار $ |
| 2026-03-31 | 1.84 مليار $ | 1.21 مليار $ |
| 2025-12-31 | 1.66 مليار $ | 1.10 مليار $ |
| 2025-09-30 | 1.41 مليار $ | 836 مليون $ |
| 2025-06-30 | 1.26 مليار $ | 820 مليون $ |
| 2025-03-31 | 1.16 مليار $ | 576 مليون $ |
| 2024-12-31 | 999 مليون $ | 599 مليون $ |
المصدر: التقارير السنوية والفصلية المودعة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC). السنة المالية لبعض الشركات لا تنتهي في ديسمبر.
أسئلة شائعة
كم تبلغ إيرادات آب لوفين؟
بلغت إيرادات آب لوفين في السنة المالية 2025 نحو 5.5 مليار دولار، وصافي ربحها 3.3 مليار دولار.
هل شركة آب لوفين رابحة؟
حققت آب لوفين أرباحاً في 4 من آخر 5 سنوات مالية، وكان هامش صافي ربحها في آخر سنة 60.8%.
آخر تحديث للبيانات: 2026-11-13 · المصدر: SEC EDGAR وتقديرات المحللين · منهجيتنا